<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Ajaxr.de </title>
	<link>http://www.ajaxr.de</link>
	<description>Deutschsprachige Ajax Archiv</description>
	<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 11:33:22 GMT</pubDate>
	<generator>Ajaxr.de</generator>
	<language>de</language>
<item>
			<title>FormCheck</title>
			<link>http://www.ajaxr.de/view/FormCheck</link>
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 00:00:01 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Mit der Mootools-Klasse FormCheck hat man zahlreiche Validierungsmöglichkeiten für jeweiligen Formularfelder, die durch den class="" Tag gesteuert...]]></description>
			<dc:creator>Ajaxr.de</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ajaxr.de/view/FormCheck</guid>
		</item>
<item>
			<title>Superfish</title>
			<link>http://www.ajaxr.de/view/Superfish</link>
			<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 00:00:01 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Superfish ist ein leistungsfähiges jQuery-Plugin für die Erstellung von dynamische Dropdown-Menüs.
Mit Superfish können aufgrund der zahlreichen...]]></description>
			<dc:creator>Ajaxr.de</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ajaxr.de/view/Superfish</guid>
		</item>
<item>
			<title>Codepress</title>
			<link>http://www.ajaxr.de/view/Codepress</link>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 00:00:01 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Codepress ist ein webbasierten Code-Editor mit Syntaxhervorhebung für die gängigsten Websprachen. Neben einer Autovervollständigung verfügt der...]]></description>
			<dc:creator>Ajaxr.de</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ajaxr.de/view/Codepress</guid>
		</item>
<item>
			<title>OmniGrid</title>
			<link>http://www.ajaxr.de/view/OmniGrid</link>
			<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 00:00:01 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[OmniGrid ist ein mit Mootools umgesetztes DataGrid und wurde nach dem Vorbild von FlexGrid jQuery und phatfusion:sortableTable ausgebaut. Die...]]></description>
			<dc:creator>Ajaxr.de</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ajaxr.de/view/OmniGrid</guid>
		</item>
<item>
			<title>ImageFlip</title>
			<link>http://www.ajaxr.de/view/ImageFlip</link>
			<pubDate>Fri, 15 May 2009 00:00:01 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[ImageFlip ist eine auf Mootools basierende Galerie, diese sich nach dem Vorbild von Vista orientiert hat. Es verfügt neben einem Preloader beim...]]></description>
			<dc:creator>Ajaxr.de</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ajaxr.de/view/ImageFlip</guid>
		</item>
<item>
			<title>MooGenda</title>
			<link>http://www.ajaxr.de/view/MooGenda</link>
			<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 00:00:01 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[MooGenda ist ein auf Mootools basierender Terminkalender, bei dem Termine aus einer JSON-Datei geladen werden. Der Kalender unterstützt u.a....]]></description>
			<dc:creator>Ajaxr.de</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ajaxr.de/view/MooGenda</guid>
		</item>
<item>
			<title>nanotabs</title>
			<link>http://www.ajaxr.de/view/nanotabs</link>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 00:00:01 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Nanotabs ist ein nur 2KB großes Widget, mit dem man jedes beliebige Element mit einer &#039;id&#039; anzeigen oder verstecken lassen...]]></description>
			<dc:creator>Ajaxr.de</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ajaxr.de/view/nanotabs</guid>
		</item>
<item>
			<title>3D Preloader</title>
			<link>http://www.ajaxr.de/view/preloaders_net</link>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 00:00:01 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Auf dieser Webseite habt Ihr die Möglichkeit, individuelle Lade-Grafiken in verschiedenen Farben und Typen (3D, Kreisförmig, etc.) generieren zu...]]></description>
			<dc:creator>Ajaxr.de</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ajaxr.de/view/preloaders_net</guid>
		</item>
<item>
			<title>InputDraw</title>
			<link>http://www.ajaxr.de/view/InputDraw</link>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 00:00:01 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[InputDraw ist ein auf Flash basierendes Javascript Widget, das den Besuchern ermöglicht in einem Formularfeld zu malen. Das Ergebnis wird als SVG...]]></description>
			<dc:creator>Ajaxr.de</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ajaxr.de/view/InputDraw</guid>
		</item>
<item>
			<title>Advanced Tabs</title>
			<link>http://www.ajaxr.de/view/Advanced_Tabs</link>
			<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 00:00:01 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Advanced Tabs ist ein horizontales ausgerichtetes Tabmenü, das nach dem Prinzip von Firefox arbeitet. Die Tabs können u.a. einfach entfernt oder...]]></description>
			<dc:creator>Ajaxr.de</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ajaxr.de/view/Advanced_Tabs</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
